โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
7
กรรมการชาย
4
กรรมการหญิง
3
กรรมการอิสระ
4
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
7
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทนอื่น (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ณรงค์ | รัฐอมฤต | M | 1,952 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2024-12-27 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 133 · Description: พาณิชย์ · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 141 · Description: กฎหมาย | N | 7 | 6 | 195,000 | 390,000 |
| แคทลีน | มาลีนนท์ | F | 1,971 | Y | 33 · Description: รองประธานกรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2025-03-01 | 143 · Description: บัญชี · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 135 · Description: สื่อและสิ่งพิมพ์ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | Y | 7 | 7 | 225,000 | 370,000 | |
| อังคณีย์ | ฤกษ์ศิริสุข | F | 1,972 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2017-04-19 | 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 135 · Description: สื่อและสิ่งพิมพ์ | Y | 7 | 7 | 170,000 | 24,000 | |
| ประเสริฐ | ภัทรดิลก | M | 1,957 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2021-02-26 | 118 · Description: ธนาคาร · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 144 · Description: การเงิน · 143 · Description: บัญชี · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | Y | 7 | 7 | 340,000 | 540,000 |
| ชนะชัย | ชุติมาวรพันธ์ | M | 1,972 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2024-04-29 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 141 · Description: กฎหมาย · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน | N | 7 | 6 | 180,000 | 480,000 |
| ใจแก้ว | เตชะพิชญะ | F | 1,967 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2024-08-13 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | 7 | 7 | 140,000 | 240,000 |
| กิตติ | เพ็ชรสันทัด | M | 1,963 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2024-12-27 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 133 · Description: พาณิชย์ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค | N | 7 | 7 | 220,000 | 480,000 |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2025-04-10
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประเสริฐ | ภัทรดิลก | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,957 | Y | 2021-02-26 | 118 · Description: ธนาคาร · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 144 · Description: การเงิน · 143 · Description: บัญชี · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ |
| ชนะชัย | ชุติมาวรพันธ์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,972 | Y | 2024-04-29 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 141 · Description: กฎหมาย · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน |
| กิตติ | เพ็ชรสันทัด | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,963 | Y | 2024-12-27 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 133 · Description: พาณิชย์ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แคทลีน | มาลีนนท์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | F | 1,971 | 2011-05-18 | 143 · Description: บัญชี · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 135 · Description: สื่อและสิ่งพิมพ์ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| นิเวช | บุญวิชัย | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้างและโครงการพิเศษ | M | 1,968 | 2015-02-16 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 159 · Description: วิศวกรรม · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค | N | N |
| กิติพงษ์ | ธัญน้อม | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม | M | 1,968 | 2017-08-01 | 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 133 · Description: พาณิชย์ · 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |
| อังคณีย์ | ฤกษ์ศิริสุข | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน | F | 1,972 | 2023-01-09 | 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 135 · Description: สื่อและสิ่งพิมพ์ | Y | N |
| นฐภรณ์ | เที่ยงประเทศ | ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | F | 1,966 | 2023-04-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 133 · Description: พาณิชย์ · 135 · Description: สื่อและสิ่งพิมพ์ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | N |
| ธนาธิษณ์ | ธนินกุลณิภัทร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และการเงิน | M | 1,981 | 2023-04-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 144 · Description: การเงิน · 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |
| สิริรัตน์ | ห้วยธาร | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและจัดซื้อ | F | 1,984 | 2025-07-01 | 142 · Description: การตลาด · 159 · Description: วิศวกรรม · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |

